工場、事務所等に最適で、まとめてのご交換には特にその価格力でお悦びいただけます。 |
節電が叫ばれるいまだからこそ、「LED蛍光灯」に交換して、 |
社会にも環境にもやさしい会社になりませんか? |
「LED蛍光灯」製品仕様 (一般用) | ||||
製品名 | LED蛍光灯 IM9003-D(T10-22W)(1200mmタイプ) | |||
No. | 項目 | 乳白カバー | 透明カバー | |
1 | 定格電圧 | AC90V-260V | AC90V-260V | |
2 | 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
3 | 定格消費電力 | 22W | 22W | |
4 | 入力電流 | 230mA | 230mA | |
5 | 力率 | 0.99以上 | 0.99以上 | |
6 | 光色 | 昼光色(6000-6500K) | 昼光色(6000-6500K) | |
7 | 全光束 | 1800 lm | 2000 lm | |
8 | 真下照度 | 1m | 450Lux | 505Lux |
1.5m | 240Lux | 260Lux | ||
2m | 150Lux | 165Lux | ||
2.5m | 105Lux | 110Lux | ||
9 | 演色性 | >75% | >75% | |
10 | 発光角度 | 180° | 180° | |
11 | LED個数 | 336灯 (SMD高輝度ダイプ) |
336灯 (SMD高輝度ダイプ) |
|
12 | 口金 | G13 | G13 | |
13 | サイズ | φ0mm×L1198mm | φ0mm×L1198mm | |
14 | 重量 | 400g | 400g | |
15 | 環境温度 | −30℃〜+40℃ | −30℃〜+40℃ | |
16 | 寿命 | 50000Hr | 50000Hr | |
17 | 材質 | カバー | 乳白ポリカーボネート | 透明ポリカーボネート |
本体 | 高導熱合金アルミ | 高導熱合金アルミ | ||
上記は一番標準的な仕様の物です。 他に、11W(580mm)、25W(1,200mm)、60W(2,400mm)がございます。 |
||||
備考
1. LED蛍光灯は従来品蛍光灯の互換ランプとして設計されています。 2. 調光・リモコンの付いた器具には使用しないでください。 3. 水滴がかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。 |
「LED蛍光灯」製品仕様 (工場灯用) | |||
No. | 項目 | ||
1 | 定格電圧 | 100-240V | |
2 | 定格消費電力 | 80W | |
3 | 力率 | >0.9 | |
4 | 光温度 | 3,000K、5,000K | |
5 | 全光束 | 4,350lm、6,400lm | |
6 | 2m真下照度 | 1,214Lux | |
7 | 照射角度 | 60° | |
8 | 重量 | 1,140g | |
9 | 代替ランプ | 水銀灯500〜350W | |
10 | 保証 | 2年 |